Year of Rat









IntroductionSpecial month chart


Characteristics of 12 signsHoroscope of the MonthYear of Rat Horoscope (7th Feb. 2008 to 25th Jan. 2009)

Compatibility with other signs

Chinese Culture Index



Alternative Treatment
Arts & Crafts
Business
Chinese Culture
Education
Food
Manufacturers
Martial Arts
Travel
What's New?
About Us
Contact Us




12 Chinese animal signs (The Legend)

The birth of the Chinese Horoscope animal signs began when Buddha summoned all the animals for a meeting at a certain time. Only 12 animals attended the meeting, namely:-

Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat (Sheep), Monkey, Rooster, Dog and Pig.

The arrival order and the animal names were later used as the 12 Chinese horoscope signs. Each animal sign represents the name of each lunar year in sequence and is repeated after a 12 year cycle.

Horoscope

A prediction for the year and each month could help a person to plan ahead for commitments, avoid any possible unhappy event and uncover the potential success the year or month might bring.


***Good Luck and Wishes Come True!***



Special month chart (born in January or February) Index

Click on the Sign against your Birth Year

Rat
Ox
Tiger
Rabbit
Dragon
Snake
Horse
Goat
Monkey
Rooster
Dog
Pig
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007


2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019




Rat

Born in the year

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Home PageHoroscope IndexYear Chart


From

To
1924 5th Feb. 1924 23rd Jan. 1925
1936 24th Jan. 1936 10th Feb. 1937
1948 10th Feb. 1948 28th Jan. 1949
1960 28th Jan. 1960 14th Feb. 1961
1972 15th Feb. 1972 2nd Feb. 1973
1984 2nd Feb. 1984 19th Feb. 1985
1996 19th Feb. 1996 6th Feb. 1997
2008 7th Feb. 2008 25th Jan. 2009




Ox


Born in the year

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009


Home PageHoroscope IndexYear Chart


From

To
1925 24th Jan. 1925 12th Feb. 1926
1937 11th Feb. 1937 30th Jan. 1938
1949 29th Jan. 1949 16th Feb. 1950
1961 15th Feb. 1961 4th Feb. 1962
1973 3rd Feb. 1973 22nd Jan. 1974
1985 20th Feb. 1985 8th Feb. 1986
1997 7th Feb. 1997 27th Jan. 1998
2009 26th Jan. 2009 13th Feb. 2010





Tiger

Born in the year

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Home PageHoroscope IndexYear Chart


From

To
1926 13th Feb. 1926 1st Feb. 1927
1938 31st Jan. 1938 18th Feb. 1939
1950 17th Feb. 1950 5th Feb. 1951
1962 5th Feb. 1962 24th Jan. 1963
1974 23rd Jan. 1974 23rd Jan. 1975
1986 9th Feb. 1986 28th Jan. 1987
1998 28th Jan. 1998 15th Feb. 1999
2010 14th Feb. 2010 2nd Feb. 2011




Rabbit


Born in the year

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Home PageHoroscope IndexYear Chart


From

To
1927 2nd Feb. 1927 22nd Jan. 1928
1939 19th Feb. 1939 7th Feb. 1940
1951 6th Feb. 1951 26th Jan. 1952
1963 25th Jan. 1963 12th Feb. 1964
1975 11th Feb. 1975 30th Jan. 1976
1987 29th Jan. 1987 16th Feb. 1988
1999 16th Feb. 1999 4th Feb. 2000
2011 3rd Feb. 2011 22nd Jan. 2012




Dragon


Born in the year

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Home PageHoroscope IndexYear Chart


From

To
1928 23rd Jan. 1928 9th Feb. 1929
1940 8th Feb. 1940 26th Jan. 1941
1952 27th Jan. 1952 13th Feb. 1953
1964 13th Feb. 1964 1st Feb. 1965
1976 31st Jan. 1976 17th Feb. 1977
1988 17th Feb. 1988 5th Feb. 1989
2000 5th Feb. 2000 23rd Jan. 2001
2012 23rd Jan. 2012 9th Feb. 2013




Snake


Born in the year

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Home PageHoroscope IndexYear Chart


From

To
1929 10th Feb. 1929 29th Jan. 1930
1941 27th Jan. 1941 14th Feb. 1942
1953 14th Feb. 1953 2nd Feb. 1954
1965 2nd Feb. 1965 20th Jan. 1966
1977 18th Feb. 1977 6th Feb. 1978
1989 6th Feb. 1989 26th Jan. 1990
2001 24th Jan. 2001 11th Feb. 2002
2013 10th Feb. 2013 30th Jan. 2014




Horse


Born in the year

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Home PageHoroscope IndexYear Chart


From

To
1930 30th Jan. 1930 16th Feb. 1931
1942 15th Feb. 1942 4th Feb. 1943
1954 3rd Feb. 1954 23rd Jan. 1955
1966 21st Jan. 1966 8th Feb. 1967
1978 7th Feb. 1978 27th Jan. 1979
1990 27th Jan. 1990 14th Feb. 1991
2002 12th Feb. 2002 31st Jan. 2003
2014 31st Jan. 2014 18th Feb. 2015




Goat
(sheep)

Born in the year

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015


Home PageHoroscope IndexYear Chart


From

To
1931 17th Feb. 1931 5th Feb. 1932
1943 5th Feb. 1943 24th Jan. 1944
1955 24th Jan. 1955 11th Feb. 1956
1967 9th Feb. 1967 29th Jan. 1968
1979 28th Jan. 1979 15th Feb. 1980
1991 15th Feb. 1991 3rd Feb. 1992
2003 1st Feb. 2003 21st Jan. 2004
2015 19th Feb. 2015 7th Feb. 2016




Monkey


Born in the year

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Home PageHoroscope IndexYear Chart


From

To
1932 6th Feb. 1932 25th Jan. 1933
1944 25th Jan. 1944 12th Feb. 1945
1956 12th Feb. 1956 30th Jan. 1957
1968 30th Jan. 1968 16th Feb. 1969
1980 16th Feb. 1980 4th Feb. 1981
1992 4th Feb. 1992 22nd Jan. 1993
2004 22nd Jan. 2004 8th Feb. 2005
2016 8th Feb. 2016 27th Jan. 2017




Rooster


Born in the year

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Home PageHoroscope IndexYear Chart


From

To
1933 26th Jan. 19333 13th Feb. 1934
1945 13th Feb. 1945 1st Feb. 1946
1957 31st Jan. 1957 17th Feb. 1958
1969 17th Feb. 1969 5th Feb. 1970
1981 5th Feb. 1981 24th Jan. 1982
1993 23rd Jan. 1993 9th Feb. 1994
2005 9th Feb. 2005 28th Jan. 2006
2017 28th Jan. 2017 15th Feb. 2018




Dog


Born in the year

1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Home PageHoroscope IndexYear Chart


From

To
1934 14th Feb. 1934 3rd Feb. 1935
1946 2nd Feb. 1946 21st Jan. 1947
1958 18th Feb. 1958 7th Feb. 1959
1970 6th Feb. 1970 26th Jan. 1971
1982 25th Jan. 1982 12th Feb. 1983
1994 10th Feb. 1994 30th Jan. 1995
2006 29th Jan. 2006 17th Feb. 2007
2018 16th Feb. 2018 4th Feb. 2019




Pig


Born in the year

1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Home PageHoroscope IndexYear Chart


From

To
1935 4th Feb. 1935 23rd Jan. 1936
1947 22nd Jan. 1947 9th Feb. 1948
1959 8th Feb. 1959 27th Jan. 1960
1971 27th Jan. 1971 14th Feb. 1972
1983 13th Feb. 1983 1st Feb. 1984
1995 31st Jan. 1995 18th Feb. 1996
2007 18th Feb. 2007 6th Feb. 2008
2019 5th Feb. 2019 24th Jan. 2020

Home PageTop